
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA
| TAHUN | DIPA | BULAN | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOP | DES | ||
| 2020 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 2021 | 01 | Lihat |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 04 | Lihat |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 2022 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 2023 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 2024 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 2025 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |





















