LAPORAN AKSES INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A
TAHUN 2024
No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses | Dokumen |
1 | Januari | 17 | 17 | 85 Menit | KLIK DISINI | ||
2 | Februari | 20 | 20 | 100 Menit | KLIK DISINI | ||
3 | Maret | 19 | 19 | 95 Menit | KLIK DISINI | ||
4 | April | 15 | 15 | 75 Menit | KLIK DISINI | ||
5 | Mei | 18 | 18 | 90 Menit | KLIK DISINI | ||
6 | Juni | 25 | 25 | 250 Menit | KLIK DISINI | ||
7 | Juli | 20 | 20 | 100 Menit | KLIK DISINI | ||
8 | Agustus | 28 | 28 | 224 Menit | KLIK DISINI | ||
9 | September | 25 | 25 | 125 Menit | KLIK DISINI | ||
10 | Oktober | 20 | 20 | 100 Menit | KLIK DISINI | ||
11 | November | KLIK DISINI | |||||
12 | Desember | KLIK DISINI |
sumber data dari bagian meja informasi
ARSIP
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
Laporan Akses Informasi Tahun 2022
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
Laporan Akses Informasi Tahun 2020
Laporan Akses Informasi Tahun 2019