Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pemalang
Tahun 2024 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 2 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 2 | |||
Tahun 2023 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 2 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 2 | |||
Tahun 2022 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 2 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 2 | |||
Tahun 2021 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 2 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 2 | |||
Tahun 2020 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 1 | |||
Tahun 2019 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 1 | |||
Laporan Keuangan 01 Semester 2 | |||
Laporan Keuangan 04 Semester 2 |
Tahun 2018 | ||
Laporan Keuangan 01 Semester 1 | ||
Laporan Keuangan 04 Semester 1 |