Laporan Rekapitulasi Pengaduan
| LAPORAN PENGADUAN 2025 | ||||
| REKAPITULASI LAYANAN MEJA PENGADUAN | ||||
| PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG | ||||
| TAHUN 2025 | ||||
| NO | BULAN | JUMLAH LAYANAN | JUMLAH ADUAN YANG DILAYANI | |
| PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | |||
| 1 | JANUARI | - | - | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | - | - | NIHIL |
| 3 | MARET | - | - | NIHIL |
| 4 | APRIL | - | - | NIHIL |
| 5 | MEI | - | - | NIHIL |
| 6 | JUNI | - | - | NIHIL |
| 7 | JULI | - | - | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | - | - | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | - | - | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | - | - | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | - | - | |





















