DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN
PENGADILAN AGAMA PEMALANG
| NO | NAMA KETUA | DARI | SAMPAI DENGAN |
| 1 | KH. ARGHUBI | 3 Januari 1947 | 30 April 1950 |
| 2 | KYAI MACHZUN | 1 Mei 1950 | 31 Juli 1950 |
| 3 | R. MUCHTAR MUKTI | 1 Agustus 1950 | 1 Juni 1953 |
| 4 | KYAI MUHAMMAD MUHDI | 1 Juni 1953 | 24 Maret 1958 |
| 5 | K.R.H. MUHAMMAD MAHFUD | 24 Maret 1958 | 9 Juni 1959 |
| 6 | K.R. NUR SALIM | 9 Juni 1959 | 1 Januari 1962 |
| 7 | K.H. JOHAN MUHARI | 1 Januari 1962 | 1 Agustus 1962 |
| 8 | K.H. MUHYIDIN | 1 Agustus 1962 | 1 September 1962 |
| 9 | K.H. ZAWAWI | 1 September 1962 | 31 Oktober 1964 |
| 10 | K.H. JOHAR MUHARI | 1 September 1964 | 30 Maret 1965 |
| 11 | K.H. SOBROWI | 1 April 1965 | 1 Juni 1971 |
| 12 | K.H. DRS. MURA'IN | 1 Juni 1971 | 31 Maret 1976 |
| 13 | MOH MAKMURI | 10 April 1976 | Tahun 1978 |
| 14 | MUCHTAR, B.A. | 2 Januari 1978 | Tahun 1980 |
| 15 | DRS. ABDUL MANAN | 1 November 1981 | Tahun 1990 |
| 16 | DRS. SYAMSUL FALAH, S.H. | Tahun 1990 | 4 Februari 1999 |
| 17 | DRS. HASAN BISRI, S.H. | 4 Februari 1999 | 1 April 2000 |
| 18 | DRS. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. | 1 April 2000 | 29 Juli 2002 |
| 19 | DRS. IBRAHIM SALIM, S.H. | 29 Juli 2002 | 13 April 2004 |
| 20 | DRS. H. WIYOTO, S.H. | 13 April 2004 | 4 Mei 2007 |
| 21 | DRS. H.M. ARIFIEN BUSTAM, M.H. | 4 Mei 2007 | Oktober 2010 |
| 22 | DRS. H. ALI MASYKURI HAIDAR, S.H. | Tahun 2010 | Tahun 2013 |
| 23 | DRS. H. ASEP IMANUDDIN, S.H. | Tahun 2013 | Tahun 2015 |
| 24 | DRS. H. ABDUL GHOFUR, S.H., M.H. | Tahun 2015 | Tahun 2020 |
| 25 | DRS. H. ADRONI | Tahun 2020 | Januari 2021 |
| 26 | DRS. H. ASRORI, S.H., M.H. | Juli 2021 | Februari 2023 |





















