previous arrow
next arrow
Slider

                                                                                                            


 Hai para pencari keadilan!
Dapatkan informasi tentang syarat-syarat berperkara di Pengadilan Agama Pemalang langsung melalui Handphone anda dengan cara scan Kode QR berikut ini. 

INOVASI PENGADILAN AGAMA PEMALANG  

Inovasi Pengadilan Agama Pemalang Untuk Mengantar Akta Cerai Kepada Para Pihak Melalui Jasa Pos Briefing yang dilakukan Panmud Dan Kassubag Setiap Senin & Rabu
Buku Tamu Digital ( Digital Guestbook ) Wahana Informasi Edukasi Mandiri
   

 

LAPORKAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG
APABILA MENURUT SAUDARA PENGADILAN AGAMA PEMALANG BELUM LAYAK MENDAPATKAN PREDIKAT WBK/WBBM

 PROSEDUR BERPERKARA DAN LAYANAN INFORMASI

Rekapitulasi Penanganan Perkara Pertanggal 6 Juni 2017 Melalui SIPP MA

Written by EYK on .

Written by EYK on . Hits: 3087

Rekapitulasi Penanganan Perkara Melalui SIPP Pertanggan 06 Juni 2017

Pengadilan Agama Di Bawah PTA Semarang

XIII PTA SEMARANG              
   1 PA AMBARAWA 298 569 388 479 44,75% 3.1.5-5 05 Juni 2017
   2 PA BANJARNEGARA 634 1099 1114 619 64,28% 3.1.5-5 06 Juni 2017
   3 PA BANYUMAS 429 798 720 507 58,68% 3.1.5-5 31 Mei 2017
   4 PA BATANG 482 893 981 394 71,35% 3.1.5-5 06 Juni 2017
   5 PA BLORA 2017 888 1570 1335 54,04% 3.1.5-5 01 Juni 2017
   6 PA BOYOLALI 496 937 840 593 58,62% 3.1.5-5 05 Juni 2017
   7 PA BREBES 1663 2082 1767 1978 47,18% 3.1.5-5 05 Juni 2017
   8 PA CILACAP 1201 2739 2751 1189 69,82% 3.1.5-5 05 Juni 2017
   9 PA DEMAK 418 935 815 538 60,24% 3.1.5-5 31 Mei 2017
  10 PA JEPARA 385 930 848 467 64,49% 3.1.5-5 06 Juni 2017
  11 PA KAJEN 438 872 922 388 70,38% 3.1.5-5 31 Mei 2017
  12 PA KARANG ANYAR 402 587 541 448 54,70% 3.1.5-5 28 April 2017
  13 PA KEBUMEN 785 1473 1617 641 71,61% 3.1.5-5 06 Juni 2017
  14 PA KENDAL 670 1343 1207 806 59,96% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  15 PA KLATEN 439 867 943 363 72,21% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  16 PA KUDUS 188 549 486 251 65,94% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  17 PA MAGELANG 29 130 97 62 61,01% 3.1.5-5 06 Juni 2017
  18 PA MUNGKID 553 868 585 836 41,17% 3.1.5-3 05 Juni 2017
  19 PA PATI 699 1318 1233 784 61,13% 3.1.5-5 06 Juni 2017
  20 PA PEKALONGAN 137 242 204 175 53,83% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  21 PA PEMALANG 835 1457 1348 944 58,81% 3.1.5-5 02 Juni 2017
  22 PA PURBALINGGA 513 1041 998 556 64,22% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  23 PA PURWODADI 842 1485 736 1591 31,63% 3.1.5-5 06 Juni 2017
  24 PA PURWOKERTO 707 1218 1108 817 57,56% 3.1.5-5 06 Juni 2017
  25 PA PURWOREJO 436 661 641 456 58,43% 3.1.5-5 06 Juni 2017
  26 PA REMBANG 223 560 493 290 62,96% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  27 PA SALATIGA 296 618 567 347 62,04% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  28 PA SEMARANG 1081 1262 495 1848 21,13% 3.1.5-5 22 Mei 2017
  29 PA SLAWI 1113 1678 950 1841 34,04% 3.1.5-4 30 Mei 2017
  30 PA SRAGEN 970 1080 372 1678 18,15% 3.1.5-5 30 Mei 2017
  31 PA SUKOHARJO 332 597 582 347 62,65% 3.1.5-5 06 Juni 2017
  32 PA SURAKARTA 293 448 417 324 56,28% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  33 PA TEGAL 126 246 190 182 51,08% 3.1.5-5 02 Juni 2017
  34 PA TEMANGGUNG 238 754 689 303 69,46% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  35 PA WONOGIRI 330 804 783 351 69,05% 3.1.5-5 05 Juni 2017
  36 PA WONOSOBO 704 1061 1095 670 62,04% 3.1.5-5 06 Juni 2017

Hubungi Kami ☎️

 

Pengadilan Agama Pemalang kelas IA

Jalan Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Pemalang, 52313

Telpon ☎: (0284) 324567 | Fax: (0284) 321178

Email ✉:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Peta Lokasi kantor

 

Tautan Web⛓️