Profil Pegawai Kesekretariatan Pengadilan Agama Pemalang
Nama | : | MULYATUN, S.H. |
NIP | : | 197203051997032001 |
Jabatan | : | Sekretaris Tingkat Pertama Kelas IA, Sekretaris Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
TMT | : | 11 - 09 - 2019 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | Sekolah Dasar Negeri |
2. SLTP | : | SMP Negeri |
3. SLTA | : | SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS NEGERI |
4. STRATA I | : | Universitas Sultan Agung semarang |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 1997 | : | CPNS Pengadilan Agama Pemalang |
2. 01 Agustus 1998 | : | PNS Pengadilan Agama Pemalang |
3. 24 Februari 2006 | : | Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pemalang |
4. 31 Desember 2015 | : | Sekretaris Pengadilan Agama Brebes |
5. 23 Agustus 2019 | : | Sekretaris Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN TAHUN 2017 |
LHKPN | ||
2020 | ||
2021 |
Nama | : | EKO SAMBUDHI, S.T. |
NIP | : | 198106232006041003 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Penata (III/c) |
TMT | : | 24 - 03 - 2022 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD Purwokerto 02 |
2. SLTP | : | SMP N 2 Kendal |
3. SLTA | : | SMU N 1 Kendal |
5. STRATA I | : | Universitas Diponegoro |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 April 2006 | : | CPNS Pengadilan Agama Mungkid |
2. 30 Mei 2007 | : | PNS Pengadilan Agama Mungkid |
3. 2007 | : | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid |
4. 01 November 2010 | : | Staf Pengadilan Tinggi Agama Semarang |
5. 26 Oktober 2017 | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Magelang |
6. 12 September 2019 | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kajen |
7. 09 Februari 2022 | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
1. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2018 | ||
2. SATYA KARYA SEWINDU TAHUN 2020 |
LHKPN | ||
2020 | ||
2021 |
Nama | : | H AHMAD ALI SYAHBANA, S.E., S.T., M.M. |
NIP | : | 197802102011011001 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT | : | 14 - 01 - 2020 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SDN II KEPATIHAN WIRADESA |
2. SLTP | : | SMPN 1 WIRADESA |
3. SLTA | : | STM TELKOM SANDHY PUTRA |
5. STRATA I | : | Univ. 17 Agustus 1945 Semarang |
6. STRATA I | : | INSTITUT TEKNOLOGI PEMBANGUNAN SURABAYA |
7. STRATA II | : | UNIVERSITAS DIPONEGORO |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Januari 2011 | : | CPNS Pengadilan Agama Semarang |
2. 01 Oktober 2012 | : | PNS Pengadilan Agama Semarang |
3. 01 Januari 2013 | : | Staf Bag Keuangan Pengadilan Agama Semarang |
4. 31 Desember 2015 | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Batang |
5. 16 Desember 2019 | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
1. SATYA KARYA SEWINDU TAHUN 2018 | ||
2. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2021 |
LHKASN | ||
2020 | ||
2021 |
Nama | : | SLAMET, S.Ag,M.H. |
NIP | : | 196712052005011002 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Pembina (IV/a) |
TMT | : | 14 - 01 - 2020 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD Negeri |
2. SLTP | : | SMP Muhamadiyah |
3. SLTA | : | PGA Negeri Pekalongan |
4. STRATA I | : | IAIN Walisongo Semarang |
5. STRATA II | : | Universitas Sultan Agung semarang |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Januari 2005 | : | CPNS Departemen Agama Instansi Luar |
2. 01 Juli 2006 | : | PNS Departemen Agama Instansi Luar |
3. 24 April 2013 | : | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang |
4. 29 Juni 2018 | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Pemalang |
5. 16 Desember 2019 | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
LHKASN |
||
2020 | ||
2021 |
Nama | : | MARISATUL ULA, S.Sos. |
NIP | : | 198703042019032005 |
Jabatan | : | Analis Kepegawaian Ahli Pertama Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) |
TMT | : | 27 - 01 - 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N Babadan 1 |
2. SLTP | : | SLTP N 2 Yogyakarta |
3. SLTA | : | SMA N 5 Yogyakarta |
5. STRATA I | : | Universitas Gadjah Mada |
6. STRATA I | : | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 2019 | : | CPNS Pengadilan Agama Pemalang |
2. 02 Maret 2020 | : | PNS Pengadilan Agama Pemalang |
3. 14 Januari 2021 | : | Analis Kepegawaian Ahli Pertama Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
LHKASN |
||
2021 |
Nama | : | YULITA INTAN PERMATASARI, A.Md. |
NIP | : | 199007112020122006 |
Jabatan | : | Pengelola Sistem Dan Jaringan Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Pengatur (II/c) |
TMT | : | 28 - 01 - 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N 1 Kembaran Kulon |
2. SLTP | : | SMP N 1 Purbalingga |
3. SLTA | : | SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto |
5. DIPLOMA III | : | Politeknik Negeri Semarang |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Desember 2020 | : | CPNS Pengadilan Agama Pemalang |
2. 01 Juli 2022 | : | PNS Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
LHKASN |
||
2021 |
Nama | : | UMI ARIFAH PRATIWI, A.Md. Ak. |
NIP | : | 199808282020122002 |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Pengatur (II/c) |
TMT | : | 28 - 01 - 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N Krajan |
2. SLTP | : | SMP N 3 Mojosongo |
3. SLTA | : | SMA N 3 Boyolali |
5. DIPLOMA III | : | Politeknik Negeri Semarang |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Desember 2020 | : | CPNS Pengadilan Agama Pemalang |
2. 01 Juli 2022 | : | PNS Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
LHKASN |
||
2021 |
Nama | : | ELA NUR FAUNI, A.Md.Akun. |
NIP | : | 199310142022032006 |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Pengatur (II/c) |
TMT | : | 11 - 04 -2022 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | MI Al-Huda Kramat |
2. SLTP | : | SMP Negeri 3 Tegal |
3. SLTA | : | SMK Negeri 1 Dukuhturi |
5. DIPLOMA III | : | Komputer Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 11 April 2022 | : | CPNS Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
LHKASN |
||
2021 |