LAPORAN AKSES INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A
TAHUN 2022
No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses | Dokumen |
1 | Januari | 97 | 97 | - | - | 485 Menit | KLIK DISINI |
2 | Februari | 70 | 70 | - | - | 350 Menit | KLIK DISINI |
3 | Maret | 75 | 75 | - | - | 375 Menit | KLIK DISINI |
4 | April | 82 | 82 | - | - | 410 Menit | KLIK DISINI |
5 | Mei | 112 | 112 | - | - | 560 Menit | KLIK DISINI |
6 | Juni | 96 | 96 | - | - | 480 Menit | KLIK DISINI |
7 | Juli | 108 | 108 | - | - | 540 Menit | KLIK DISINI |
8 | Agustus | 98 | 98 | - | - | 490 Menit | KLIK DISINI |
9 | September | 111 | 111 | - | - | 555 Menit | KLIK DISINI |
10 | Oktober | 107 | 107 | - | - | 535 Menit | KLIK DISINI |
11 | November | 97 | 97 | - | - | 485 Menit | KLIK DISINI |
12 | Desember | 91 | 91 | - | - | 455 Menit | KLIK DISINI |
sumber data dari bagian meja informasi
ARSIP
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
Laporan Akses Informasi Tahun 2020
Laporan Akses Informasi Tahun 2019