Rincian Biaya Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP)
Yang Berlaku Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A Tahun 2026
|
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
||
| No | Bulan | LINK |
| 1. | Januari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 2. | Februari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 3. | Maret | LIPA 17 LIPA 18 |
| 4. | April | LIPA 17 LIPA 18 |
| 5. | Mei | LIPA 17 LIPA 18 |
| 6. | Juni | LIPA 17 LIPA 18 |
| 7. | Juli | LIPA 17 LIPA 18 |
| 8. | Agustus | LIPA 17 LIPA 18 |
| 9. | September | LIPA 17 LIPA 18 |
| 10. | Oktober | LIPA 17 LIPA 18 |
| 11. | November | LIPA 17 LIPA 18 |
| 12. | Desember | LIPA 17 LIPA 18 |
Rincian Biaya Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP)
Yang Berlaku Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A Tahun 2025
|
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
||
| No | Bulan | LINK |
| 1. | Januari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 2. | Februari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 3. | Maret | LIPA 17 LIPA 18 |
| 4. | April | LIPA 17 LIPA 18 |
| 5. | Mei | LIPA 17 LIPA 18 |
| 6. | Juni | LIPA 17 LIPA 18 |
| 7. | Juli | LIPA 17 LIPA 18 |
| 8. | Agustus | LIPA 17 LIPA 18 |
| 9. | September | LIPA 17 LIPA 18 |
| 10. | Oktober | LIPA 17 LIPA 18 |
| 11. | November | LIPA 17 LIPA 18 |
| 12. | Desember | LIPA 17 LIPA 18 |
Rincian Biaya Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP)
Yang Berlaku Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A Tahun 2024
|
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
||
| No | Bulan | LINK |
| 1. | Januari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 2. | Februari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 3. | Maret | LIPA 17 LIPA 18 |
| 4. | April | LIPA 17 LIPA 18 |
| 5. | Mei | LIPA 17 LIPA 18 |
| 6. | Juni | LIPA 17 LIPA 18 |
| 7. | Juli | LIPA 17 LIPA 18 |
| 8. | Agustus | LIPA 17 LIPA 18 |
| 9. | September | LIPA 17 LIPA 18 |
| 10. | Oktober | LIPA 17 LIPA 18 |
| 11. | November | LIPA 17 LIPA 18 |
| 12. | Desember | LIPA 17 LIPA 18 |
Rincian Biaya Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP)
Yang Berlaku Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A Tahun 2023
|
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
||
| No | Bulan | LINK |
| 1. | Januari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 2. | Februari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 3. | Maret | LIPA 17 LIPA 18 |
| 4. | April | LIPA 17 LIPA 18 |
| 5. | Mei | LIPA 17 LIPA 18 |
| 6. | Juni | LIPA 17 LIPA 18 |
| 7. | Juli | LIPA 17 LIPA 18 |
| 8. | Agustus | LIPA 17 LIPA 18 |
| 9. | September | LIPA 17 LIPA 18 |
| 10. | Oktober | LIPA 17 LIPA 18 |
| 11. | November | LIPA 17 LIPA 18 |
| 12. | Desember | LIPA 17 LIPA 18 |
Rincian Biaya Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP)
Yang Berlaku Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A Tahun 2022
|
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
||
| No | Bulan | LINK |
| 1. | Januari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 2. | Februari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 3. | Maret | LIPA 17 LIPA 18 |
| 4. | April | LIPA 17 LIPA 18 |
| 5. | Mei | LIPA 17 LIPA 18 |
| 6. | Juni | LIPA 17 LIPA 18 |
| 7. | Juli | LIPA 17 LIPA 18 |
| 8. | Agustus | LIPA 17 LIPA 18 |
| 9. | September | LIPA 17 LIPA 18 |
| 10. | Oktober | LIPA 17 LIPA 18 |
| 11. | November | LIPA 17 LIPA 18 |
| 12. | Desember | LIPA 17 LIPA 18 |
Rincian Biaya Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP)
Yang Berlaku Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A Tahun 2021
|
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
||
| No | Bulan | LINK |
| 1. | Januari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 2. | Februari | LIPA 17 LIPA 18 |
| 3. | Maret | LIPA 17 LIPA 18 |
| 4. | April | LIPA 17 LIPA 18 |
| 5. | Mei | LIPA 17 LIPA 18 |
| 6. | Juni | LIPA 17 LIPA 18 |
| 7. | Juli | LIPA 17 LIPA 18 |
| 8. | Agustus | LIPA 17 LIPA 18 |
| 9. | September | LIPA 17 LIPA 18 |
| 10. | Oktober | LIPA 17 LIPA 18 |
| 11. | November | LIPA 17 LIPA 18 |
| 12. | Desember | LIPA 17 LIPA 18 |


