Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Di Pengadilan Agama Pemalang
Tahun 2026
| No. | PERIODE | Nomor Putusan | Jenis Putusan | Keterangan |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 5 | MEI | |||
| 6 | JUNI | |||
| 7 | JULI | |||
| 8 | AGUSTUS | |||
| 9 | SEPTEMBER | |||
| 10 | OKTOBER | |||
| 11 | NOVEMBER | |||
| 12 | DESEMBER |
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Di Pengadilan Agama Pemalang
Tahun 2025
| No. | PERIODE | Nomor Putusan | Jenis Putusan | Keterangan |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 11 | NOVEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |
| 12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Tidak Ada Yang Menerima Hukuman Disiplin |


