LAPORAN AKSES INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A
TAHUN 2026
| No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses | Dokumen |
| 1 | Januari | 129 | 129 | 5-25 menit | KLIK DISINI | ||
| 2 | Februari | 104 | 104 | 5-25 menit | KLIK DISINI | ||
| 3 | Maret | 91 | 91 | 5-25 menit | KLIK DISINI | ||
| 4 | April | KLIK DISINI | |||||
| 5 | Mei | KLIK DISINI | |||||
| 6 | Juni | KLIK DISINI | |||||
| 7 | Juli | KLIK DISINI | |||||
| 8 | Agustus | KLIK DISINI | |||||
| 9 | September | KLIK DISINI | |||||
| 10 | Oktober | KLIK DISINI | |||||
| 11 | November | KLIK DISINI | |||||
| 12 | Desember | KLIK DISINI |
sumber data dari bagian meja informasi
ARSIP
Laporan Akses Informasi Tahun 2025
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
Laporan Akses Informasi Tahun 2022
Laporan Akses Informasi Tahun 2021


