LAPORAN AKSES INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A
TAHUN 2021
| No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses | Dokumen |
| 1 | Januari | 96 | 96 | – | – | 480 Menit | KLIK DISINI |
| 2 | Februari | 68 | 68 | – | – | 340 Menit | KLIK DISINI |
| 3 | Maret | 71 | 71 | – | – | 355 Menit | KLIK DISINI |
| 4 | April | 82 | 82 | – | – | 410 Menit | KLIK DISINI |
| 5 | Mei | 91 | 91 | – | – | 455 Menit | KLIK DISINI |
| 6 | Juni | 93 | 93 | – | – | 465 Menit | KLIK DISINI |
| 7 | Juli | 104 | 104 | – | – | 520 Menit | KLIK DISINI |
| 8 | Agustus | 112 | 112 | – | – | 560 Menit | KLIK DISINI |
| 9 | September | 97 | 97 | – | – | 485 Menit | KLIK DISINI |
| 10 | Oktober | 104 | 104 | – | – | 520 Menit | KLIK DISINI |
| 11 | November | 109 | 109 | – | – | 545 Menit | KLIK DISINI |
| 12 | Desember | 104 | 104 | – | – | 520 Menit | KLIK DISINI |
sumber data dari bagian meja informasi
ARSIP
Laporan Akses Informasi Tahun 2020
Laporan Akses Informasi Tahun 2019


