Nama | : | MULYATUN, S.H. |
NIP | : | 197203051997032001 |
Jabatan | : | Sekretaris Tingkat Pertama Klas IA, Sekretaris Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | Sekolah Dasar Negeri |
2. SLTP | : | SMP Negeri |
3. SLTA | : | SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS NEGERI |
4. STRATA I | : | Universitas Sultan Agung semarang |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 1997 | : | CPNS Pengadilan Agama Pemalang |
2. 01 Agustus 1998 | : | PNS Pengadilan Agama Pemalang |
3. 24 Februari 2006 | : | Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pemalang |
4. 31 Desember 2015 | : | Sekretaris Pengadilan Agama Brebes |
5. 23 Agustus 2019 | : | Sekretaris Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN TAHUN 2017 |
Nama | : | AGUNG WIBOWO, S.Kom. |
NIP | : | 198207262009041004 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Penata (III/c) |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | DINAS PENDIDIKAN |
2. SLTP | : | DINAS PENDIDIKAN |
3. SLTA | : | SMK TEXMACO SEMARANG |
5. STRATA I | : | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 April 2009 | : | CPNS Pengadilan Agama Kendal |
2. 01 September 2010 | : | PNS Pengadilan Agama Kendal |
3. 22 November 2010 | : | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kendal |
4. 01 Agustus 2013 | : | Staf Pengadilan Tinggi Agama Semarang |
5. 22 September 2017 | : | Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN TAHUN 2019 |
Nama | : | H AHMAD ALI SYAHBANA, S.E., S.T., M.M. |
NIP | : | 197802102011011001 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Penata (III/c) |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SDN II KEPATIHAN WIRADESA |
2. SLTP | : | SMPN 1 WIRADESA |
3. SLTA | : | STM TELKOM SANDHY PUTRA |
5. STRATA I | : | Univ. 17 Agustus 1945 Semarang |
6. STRATA I | : | INSTITUT TEKNOLOGI PEMBANGUNAN SURABAYA |
7. STRATA II | : | UNIVERSITAS DIPONEGORO |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Januari 2011 | : | CPNS Pengadilan Agama Semarang |
2. 01 Oktober 2012 | : | PNS Pengadilan Agama Semarang |
3. 01 Januari 2013 | : | Staf Bag Keuangan Pengadilan Agama Semarang |
4. 31 Desember 2015 | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Batang |
5. 16 Desember 2019 | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
1. SATYA KARYA SEWINDU TAHUN 2010 |
Nama | : | SLAMET, S.Ag,M.H. |
NIP | : | 196712052005011002 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Pembina (IV/a) |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD Negeri |
2. SLTP | : | SMP Muhamadiyah |
3. SLTA | : | PGA Negeri Pekalongan |
4. STRATA I | : | IAIN Walisongo Semarang |
5. STRATA II | : | Universitas Sultan Agung semarang |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Januari 2005 | : | CPNS Departemen Agama Instansi Luar |
2. 01 Juli 2006 | : | PNS Departemen Agama Instansi Luar |
3. 24 April 2013 | : | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang |
4. 29 Juni 2018 | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Pemalang |
5. 16 Desember 2019 | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||
Nama | : | MARISATUL ULA, S.Sos. |
NIP | : | 198703042019032005 |
Jabatan | : | Analis Kepegawaian Pertama Sekretaris Pengadilan Agama Pemalang |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N Babadan 1 |
2. SLTP | : | SLTP N 2 Yogyakarta |
3. SLTA | : | SMA N 5 Yogyakarta |
5. STRATA I | : | Universitas Gadjah Mada |
6. STRATA I | : | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 2019 | : | CPNS Staf, Sekretaris Pengadilan Agama Pemalang |
PENGHARGAAN | ||